| Numer części | ERVG200 | 
					| Jednostka | Sztuka | 
					| Specyfikacje | - Elastyczne złączki rurowe ERV z pierścieniem żółtym i obrotowymi kołnierzami stalowymi w wersji High-Tech | 
					| Korzyści | - Łatwa w użyciu | 
					| Zastosowanie | - Produkty naftowe i paliwa z zawartością aromatów i metanolu do 50%, płyn chłodniczy z dodatkami antykorozyjnymi na bazie olejów mineralnych | 
					| Składa się z | - Kompensatory gumowe dostarczane są w wersji gotowej do montażu - Zazwyczaj dodatkowe uszczelki są niepotrzebne
 | 
					| Informacje techniczne | - Dane dotyczące dopuszczalnego zakresu ruchu obowiązują dla temperatur do 50°C. W przypadku temperatur roboczych wynoszących 70°C dop. stopień wykorzystania wynosi 75%, a w przypadku temperatur roboczych do 90°C jeszcze 60% - Wartość „maks. moment obrotowy (Nm)" podaje maksymalny moment dokręcenia śrub kołnierzowych
 | 
					| Materiał | Powłoka wewnętrzna: NBR (nitryl), bez szwów, przewodzący prąd Materiał: skrętka PA, termostabilizowana, gumowa NBR
 Powłoka zewnętrzna: chloropren CR, przewodząca prąd
 Kołnierze: stal ST 37,2, ocynkowana i chromatyzowana na żółto
 | 
					| k Ø Średnica obwodu śruby | 295 mm | 
					| DN Średnica znamionowa | 200 mm | 
					| D Średnica zewnętrzna | 340 mm | 
					| I Ø Średnica otworu | 8 x 22 mm | 
					| Min. temp. | -20 °C | 
					| Max. temp | +90 °C | 
					| BL Długość | 130 mm | 
					| Ciśnienie nominalne | 10 BAR | 
					| Q Q | 400 cm² | 
					| Maks. przesunięcie osiowe (mm) | 30 mm | 
					| Maks. odchylenie (°) | 10 ° | 
					| Maks. moment obrotowy (Nm) | 100 N·m | 
					| Długość min. [cm] | 100 mm | 
					| Długość max. | 160 mm |